Endocyte Inc
بالا: 23.99
پایین: 23.99
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ژوئن 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
3 ژوئن 2025 | ||||||
روز | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.0M | 17.3M | |
4 ژوئن 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | May | ADP Non-Farm Employment Change | 111K | 62K | |
01:30 | ![]() | May | Labor Productivity q/q | 0.2% | 0.6% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
02:30 | ![]() | QI | GDP q/q | 0.4% | 0.6% | |
02:45 | ![]() | Year | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | Year | Overnight Rate | 2.75% | 2.75% | |
02:45 | ![]() | Final Services PMI | 52.3 | 52.3 | ||
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 52.0 | 51.6 | ||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | May | Crude Oil Inventories | -2.9M | -2.8M | |
07:00 | ![]() | June | Beige Book | |||
08:15 | ![]() | May | Spanish Services PMI | 52.8 | 53.4 | |
08:45 | ![]() | May | Italian Services PMI | 52.1 | 52.9 | |
08:50 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش خدمات فرانسه (PMI) | 47.4 | 47.4 | ||
08:55 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش خدمات آلمان (PMI) | 47.2 | 47.2 | ||
09:00 | ![]() | May | Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | |
09:30 | ![]() | Final Services PMI | 50.2 | 50.2 | ||
5 ژوئن 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.40% | ||
01:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
01:30 | ![]() | April | Trade Balance | -1.4B | -0.5B | |
01:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 236K | 240K | |
01:30 | ![]() | May | Revised Nonfarm Productivity q/q | -0.8% | -0.8% | |
01:30 | ![]() | May | Revised Unit Labor Costs q/q | 5.7% | 5.7% | |
01:30 | ![]() | April | Trade Balance | -67.6B | -140.5B | |
01:45 | ![]() | June | ECB Press Conference | |||
02:00 | ![]() | May | ANZ Commodity Prices m/m | 0.0% | ||
02:30 | ![]() | تراز تجاری کالا | 5.96B | 6.90B | ||
02:45 | ![]() | شاخص خرید بخش خدمات سیاکسین (PMI) | 51.0 | 50.7 | ||
03:00 | ![]() | May | Ivey PMI | 48.3 | 47.9 | |
03:30 | ![]() | May | Natural Gas Storage | 112B | 101B | |
04:35 | ![]() | May | 30-y Bond Auction | 2.94|3.1 | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
05:20 | ![]() | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
06:45 | ![]() | May | Unemployment Rate | 2.8% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | May | German Factory Orders m/m | -1.5% | 3.6% | |
08:45 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
09:00 | ![]() | May | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | -0.5% | |
09:30 | ![]() | May | Construction PMI | 47.4 | 46.6 | |
09:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
10:00 | ![]() | May | PPI m/m | -1.8% | -1.6% | |
10:00 | ![]() | May | French 10-y Bond Auction | 3.24|2.8 | ||
12:30 | ![]() | May | Average Cash Earnings y/y | 2.6% | 2.3% | |
12:30 | ![]() | May | Challenger Job Cuts y/y | 62.7% | ||
6 ژوئن 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | May | Employment Change | -11.9K | 7.4K | |
01:30 | ![]() | May | Unemployment Rate | 7.0% | 6.9% | |
01:30 | ![]() | May | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | May | Non-Farm Employment Change | 132K | 177K | |
01:30 | ![]() | May | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
06:00 | ![]() | May | Leading Indicators | 104.0% | 108.1% | |
07:00 | ![]() | May | German Industrial Production m/m | -0.9% | 3.0% | |
07:00 | ![]() | May | German Trade Balance | 20.2B | 21.1B | |
07:00 | ![]() | May | Halifax HPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
07:45 | ![]() | May | French Industrial Production m/m | 0.0% | 0.2% | |
07:45 | ![]() | May | French Trade Balance | -6.0B | -6.2B | |
08:00 | ![]() | May | Foreign Currency Reserves | 703B | ||
08:00 | ![]() | May | Consumer Credit m/m | 11.3B | 10.2B | |
10:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | ||
10:00 | ![]() | May | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | |
10:00 | ![]() | QI | Revised GDP q/q | 0.4% | 0.3% | |
12:30 | ![]() | May | Household Spending y/y | 1.5% | 2.1% | |
7 ژوئن 2025 | ||||||
08:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
10:40 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
8 ژوئن 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
11:45 | ![]() | May | Manufacturing Sales q/q | 2.6% |
برای معامله کردن Endocyte Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Endocyte Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Endocyte Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.