Consolidated Edison Company of New York
بالا: 73.11
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
3 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | ||
5 فوریهٔ 2025 | ||||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
6 فوریهٔ 2025 | ||||||
02:30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.5% | 2.2% | |||
02:30 | Week | Unemployment Claims | 214K | 207K | ||
02:30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 3.4% | 0.8% | |||
04:30 | January | Natural Gas Storage | -167B | -321B | ||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
11:10 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
13:30 | January | Challenger Job Cuts y/y | 11.4% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
7 فوریهٔ 2025 | ||||||
02:30 | January | Non-Farm Employment Change | 169K | 256K | ||
02:30 | January | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | January | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Fed Monetary Policy Report | |||||
04:00 | January | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | |||
04:00 | February | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.9 | 71.1 | ||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | |||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
09:00 | January | Consumer Credit m/m | 17.7B | -7.5B |
برای معامله کردن Consolidated Edison Company of New York باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Consolidated Edison Company of New York را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Consolidated Edison Company of New York گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
WTO (World Trade Organization)
Declaration Date
Budget Deficit