First Data Corp
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
17 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | February | Eurogroup Meetings | |||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
18 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | January | ECOFIN Meetings | |||
19 فوریهٔ 2025 | ||||||
13:30 | ![]() | Wage Price Index q/q | 0.7% | 0.8% | 0.9% | |
20 فوریهٔ 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | ||
02:30 | ![]() | January | IPPI m/m | 0.8% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | January | NHPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | January | RMPI m/m | 2.4% | 1.3% | |
02:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 214K | 213K | |
02:30 | ![]() | February | Philly Fed Manufacturing Index | 19.4 | 44.3 | |
03:35 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:00 | ![]() | February | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
04:00 | ![]() | January | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.1% | |
04:30 | ![]() | January | Natural Gas Storage | |||
05:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | January | Crude Oil Inventories | 4.1M | ||
06:05 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Trade Balance | 3.55B | 3.49B | |
08:00 | ![]() | January | German PPI m/m | 0.6% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | January | Foreign Direct Investment ytd/y | -27.1% | ||
08:30 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
10:45 | ![]() | January | Trade Balance | 225M | 219M | |
11:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | |||
11:00 | ![]() | Flash Services PMI | 51.2 | |||
11:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
11:30 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
12:00 | ![]() | January | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -34 | |
12:30 | ![]() | January | National Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | |
13:30 | ![]() | January | Employment Change | 19.4K | 56.3K | |
13:30 | ![]() | January | Unemployment Rate | 4.1% | 4.0% | |
21 فوریهٔ 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | December | Core Retail Sales m/m | 1.7% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | January | Retail Sales m/m | 1.5% | 0.0% | |
03:45 | ![]() | January | Flash Manufacturing PMI | 51.2 | 51.2 | |
03:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.0 | 52.9 | ||
04:00 | ![]() | January | Existing Home Sales | 4.13M | 4.24M | |
04:00 | ![]() | January | Revised UoM Consumer Sentiment | 67.8 | 67.8 | |
04:00 | ![]() | January | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
05:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
06:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Retail Sales m/m | 0.4% | -0.3% | |
08:00 | ![]() | January | Public Sector Net Borrowing | -20.1B | 17.8B | |
09:15 | ![]() | February | French Flash Manufacturing PMI | 45.3 | 45.0 | |
09:15 | ![]() | January | French Flash Services PMI | 48.8 | 48.2 | |
09:30 | ![]() | February | German Flash Manufacturing PMI | 45.4 | 45.0 | |
09:30 | ![]() | January | German Flash Services PMI | 52.4 | 52.5 | |
10:00 | ![]() | January | Flash Manufacturing PMI | 46.9 | 46.6 | |
10:00 | ![]() | January | Flash Services PMI | 51.5 | 51.3 | |
10:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.5 | 48.3 | ||
10:30 | ![]() | Flash Services PMI | 50.8 | 50.8 | ||
13:01 | ![]() | January | GfK Consumer Confidence | -22 | -22 | |
13:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 48.7 | ||
23 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | German Federal Elections | ||||
10:45 | ![]() | Retail Sales q/q | -0.1% | |||
10:45 | ![]() | Core Retail Sales q/q | -0.8% |
برای معامله کردن First Data Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار First Data Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، First Data Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.