Global Energy Producers MSCI Ishares
بالا: 12.33
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
4 مارس 2025 | ||||||
08:20 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
11:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
5 مارس 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | February | ADP Non-Farm Employment Change | 144K | 183K | |
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
03:45 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | February | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.9% | |
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:30 | ![]() | February | Crude Oil Inventories | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | March | Beige Book | |||
6 مارس 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | January | Trade Balance | -93.1B | -98.4B | |
02:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | February | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.0% | 3.0% | |
02:45 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | February | Natural Gas Storage | -261B | ||
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
13:30 | ![]() | February | Challenger Job Cuts y/y | -39.5% | ||
7 مارس 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | Non-Farm Employment Change | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | February | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
09:00 | ![]() | February | Consumer Credit m/m | 14.0B | 40.8B | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
9 مارس 2025 | ||||||
08:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
برای معامله کردن Global Energy Producers MSCI Ishares باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Global Energy Producers MSCI Ishares را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Global Energy Producers MSCI Ishares گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
GNP (Gross National Product)
Range
SEC (Securities and Exchange Commission)