Keryx Biopharmaceuticals
بالا: 3.36
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
19 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
24 مارس 2025 | ||||||
06:45 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
07:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
08:10 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
09:15 | ![]() | March | French Flash Manufacturing PMI | 46.2 | 45.8 | |
09:15 | ![]() | February | French Flash Services PMI | 46.3 | 45.3 | |
09:30 | ![]() | March | German Flash Manufacturing PMI | 47.1 | 46.5 | |
09:30 | ![]() | February | German Flash Services PMI | 52.3 | 51.1 | |
10:00 | ![]() | February | Flash Manufacturing PMI | 48.3 | 47.6 | |
10:00 | ![]() | February | Flash Services PMI | 51.2 | 50.6 | |
10:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 47.3 | 46.9 | ||
10:30 | ![]() | Flash Services PMI | 51.2 | 51.0 | ||
12:50 | ![]() | February | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
13:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.3 | 49.2 | 49.0 | |
25 مارس 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | February | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.6% | 4.5% | |
02:00 | ![]() | February | HPI m/m | 0.2% | 0.4% | |
02:05 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
03:00 | ![]() | February | Belgian NBB Business Climate | -11.4 | -12.3 | |
03:00 | ![]() | March | CB Consumer Confidence | 94.2 | 98.3 | |
03:00 | ![]() | February | New Home Sales | 682K | 657K | |
03:00 | ![]() | February | Richmond Manufacturing Index | 8 | 6 | |
05:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | شاخص پایه قیمت مصرف کنندگان BOJ (CPI) سالیانه | 2.2% | |||
10:00 | ![]() | March | German Ifo Business Climate | 86.8 | 85.2 | |
12:00 | ![]() | February | CBI Realized Sales | -28 | -23 | |
12:50 | ![]() | SPPI سالیانه | 3.1% | 3.1% | ||
13:40 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
26 مارس 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | February | CB Leading Index m/m | -0.2% | ||
03:00 | ![]() | February | SNB Quarterly Bulletin | |||
03:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
03:30 | ![]() | February | Crude Oil Inventories | 1.7M | ||
06:10 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
08:00 | ![]() | February | CPI y/y | 2.9% | 3.0% | |
08:00 | ![]() | February | Core CPI y/y | 3.6% | 3.7% | |
08:00 | ![]() | February | RPI y/y | 3.6% | 3.6% | |
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 3.4 | |||
10:30 | ![]() | February | HPI y/y | 4.4% | 4.6% | |
10:30 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.5% | |||
13:30 | ![]() | February | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.0% | |
13:30 | ![]() | February | Durable Goods Orders m/m | -0.6% | 3.2% | |
27 مارس 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | February | Pending Home Sales m/m | -4.6% | ||
03:30 | ![]() | February | Natural Gas Storage | 9B | ||
09:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
10:00 | ![]() | February | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.6% | |
10:00 | ![]() | February | Private Loans y/y | 1.4% | 1.3% | |
10:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
12:30 | ![]() | February | Tokyo Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | |
12:50 | ![]() | خلاصه نظرات BOJ | ||||
13:30 | ![]() | February | Final GDP q/q | 2.4% | 2.3% | |
13:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 225K | 223K | |
13:30 | ![]() | February | Final GDP Price Index q/q | 2.4% | 2.4% | |
13:30 | ![]() | تراز تجاری کالا | -134.6B | -155.6B | ||
13:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.8% | ||
28 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | March | Italian 10-y Bond Auction | 3.55|1.6 | ||
03:00 | ![]() | February | Revised UoM Consumer Sentiment | 57.9 | ||
03:00 | ![]() | February | Revised UoM Inflation Expectations | 4.9% | ||
05:15 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -22.2 | -24.7 | ||
08:00 | ![]() | February | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.7% | |
08:00 | ![]() | February | Current Account | -16.7B | -18.1B | |
08:00 | ![]() | February | Final GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | تراز تجاری کالا | -16.8B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | February | Revised Business Investment q/q | -3.2% | -3.2% | |
08:00 | ![]() | February | Nationwide HPI m/m | 0.4% | ||
08:45 | ![]() | February | French Consumer Spending m/m | 0.4% | -0.5% | |
08:45 | ![]() | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.4% | 0.0% | ||
08:45 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
09:00 | ![]() | February | KOF Economic Barometer | 102.6 | 101.7 | |
09:00 | ![]() | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 2.7% | 3.0% | ||
09:55 | ![]() | February | German Unemployment Change | 10K | 5K | |
13:30 | ![]() | January | GDP m/m | 0.2% | ||
13:30 | ![]() | February | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | February | Personal Income m/m | 0.4% | 0.9% | |
13:30 | ![]() | February | Personal Spending m/m | 0.6% | -0.2% | |
30 مارس 2025 | ||||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
برای معامله کردن Keryx Biopharmaceuticals باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Keryx Biopharmaceuticals را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Keryx Biopharmaceuticals گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.