Multi-Color Corp
بالا: 50.01
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | اجلاس سران اتحادیه اروپا | ||||
7 مارس 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | Employment Change | 19.7K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | February | Unemployment Rate | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | February | Capacity Utilization Rate | 79.2% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | February | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | Non-Farm Employment Change | 159K | 143K | |
02:30 | ![]() | February | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
07:30 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
08:00 | ![]() | February | German Factory Orders m/m | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | February | Halifax HPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | February | French Trade Balance | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | February | Foreign Currency Reserves | 736B | ||
09:00 | ![]() | February | Consumer Credit m/m | 15.6B | 40.8B | |
09:15 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | February | Trade Balance | 753B | ||
13:00 | ![]() | تراز تجاری با ارز دلار آمریکا | 104.8B | |||
9 مارس 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | CPI y/y | -0.4% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | PPI y/y | -2.0% | -2.3% | |
08:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
08:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
12:30 | ![]() | February | Average Cash Earnings y/y | 4.4% | ||
12:50 | ![]() | February | Bank Lending y/y | 3.0% | ||
12:50 | ![]() | January | Current Account | 2.73T |
برای معامله کردن Multi-Color Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Multi-Color Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Multi-Color Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.