Resolute Energy Corp
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
30 مارس 2023 | ||||||
03:00 | ![]() | March | ANZ Business Confidence | -43.3 | ||
03:00 | ![]() | March | German Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 3.9% | 6.0% | ||
11:00 | ![]() | بولتن اقتصادی ECB | ||||
11:00 | ![]() | March | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.9% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | March | Italian 10-y Bond Auction | 4.34|1.3 | ||
11:00 | ![]() | March | BOE Quarterly Bulletin | |||
15:30 | ![]() | March | Final GDP q/q | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 196K | 191K | |
15:30 | ![]() | March | Final GDP Price Index q/q | 3.9% | 3.9% | |
17:30 | ![]() | March | Natural Gas Storage | -55B | -72B | |
19:00 | ![]() | سخنرانی مکلیر، عضو هیات دولت | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31 مارس 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | March | Tokyo Core CPI y/y | 3.1% | 3.3% | |
02:30 | ![]() | March | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | ![]() | March | Prelim Industrial Production m/m | 2.8% | -5.3% | |
02:50 | ![]() | March | Retail Sales y/y | 5.9% | 5.0% | |
03:30 | ![]() | March | Private Sector Credit m/m | 0.4% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | March | Manufacturing PMI | 51.6 | 52.6 | |
04:30 | ![]() | March | Non-Manufacturing PMI | 55.0 | 56.3 | |
08:00 | ![]() | March | Housing Starts y/y | -0.5% | 6.6% | |
09:00 | ![]() | March | German Import Prices m/m | -1.0% | -1.2% | |
09:00 | ![]() | March | German Retail Sales m/m | 0.5% | -0.3% | |
09:00 | ![]() | March | Current Account | -17.5B | -19.4B | |
09:00 | ![]() | March | Final GDP q/q | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | March | Nationwide HPI m/m | -0.3% | -0.5% | |
09:00 | ![]() | March | Revised Business Investment q/q | 4.8% | 4.8% | |
09:30 | ![]() | March | Retail Sales y/y | -1.0% | -2.2% | |
09:45 | ![]() | March | French Consumer Spending m/m | 0.0% | 1.5% | |
09:45 | ![]() | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.6% | 1.0% | ||
10:00 | ![]() | March | KOF Economic Barometer | 100.4 | 100.0 | |
10:55 | ![]() | March | German Unemployment Change | 1K | 2K | |
12:00 | ![]() | March | CPI Flash Estimate y/y | 7.1% | 8.5% | |
12:00 | ![]() | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 5.7% | 5.6% | ||
12:00 | ![]() | March | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.2% | |
12:00 | ![]() | March | Unemployment Rate | 6.6% | 6.7% | |
15:30 | ![]() | January | GDP m/m | 0.4% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | March | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Personal Income m/m | 0.2% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Personal Spending m/m | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | March | Chicago PMI | 43.1 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | March | Revised UoM Consumer Sentiment | 63.1 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | March | Revised UoM Inflation Expectations | 3.8% | ||
18:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
22:05 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
1 آوریل 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
19:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
لغت نامه
ADR (American Depository Receipts)
نوعی از برگۀ بهادار مشتقه که در بورس اوراق بهادار آمریکا به طور آزادانه رواج دارد و بر اساس سبد بزرگی از سهام خارجی که در بانک آمریکا سپرده شده، مبتنی شده است. دارندگان ADR دارای حق دریافت بهره ای هستند که بر بر روی سهام سپرده شده در بانک تعلق می گیرد.
Depression
یکی از الگوهای کندلی نمودار می باشد، که در طی افت و خیز متداول نرخ گذاری شکل می گیرد. به طرزی نقطه ی مینیموم ترند را مشخص می نماید. این الگو می تواند به عنوان جزئی از الگوی انعکاسی راس دوگانه نیز، شناخته شود.
NASDAQ Index
شاخص سهام بورس NASDAQ، جمع میانگین سهام تولید کنندگان تکنولوژی برتر ایالات متحده بوده که به شکل NASDAQ Composite نیز نوشته می شود و نمایه ی اقتصادی بیش از 3000 شرکت برتر این کشور را، آشکار می سازد.