Sky Solar Holdings Ltd
بالا: 2.63
پایین: 2.63
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
9 آوریل 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.3% | ||
03:30 | ![]() | March | Crude Oil Inventories | 6.2M | ||
04:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
06:01 | ![]() | March | 10-y Bond Auction | 4.31|2.6 | ||
07:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
10 آوریل 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | March | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 223K | 219K | |
01:30 | ![]() | March | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | CPI y/y | 2.6% | 2.8% | ||
02:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
03:30 | ![]() | March | Natural Gas Storage | 29B | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
06:01 | ![]() | March | 30-y Bond Auction | 4.62|2.4 | ||
07:00 | ![]() | March | Federal Budget Balance | -106.5B | -307.0B | |
11 آوریل 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | March | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
01:30 | ![]() | March | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
03:00 | ![]() | April | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 57.0 | |
03:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:00 | ![]() | March | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
04:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks |
برای معامله کردن Sky Solar Holdings Ltd باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sky Solar Holdings Ltd را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sky Solar Holdings Ltd گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
WTO (World Trade Organization)
Declaration Date
DJIA (Dow Jones Industrial Average)