Sky Solar Holdings Ltd
بالا: 2.63
پایین: 2.63
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
15 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
روز | ![]() | June | Empire State Manufacturing Index | -8.3 | -16.0 | |
روز | ![]() | June | Core CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
روز | ![]() | CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
06:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
07:45 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
16 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.2% | |
روز | ![]() | June | PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
روز | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | June | Core PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | June | Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.4% | |
03:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
03:30 | ![]() | June | Crude Oil Inventories | 7.1M | ||
07:00 | ![]() | July | Beige Book | |||
11:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.9% | |
روز | ![]() | July | Philly Fed Manufacturing Index | -1.2 | -4.0 | |
روز | ![]() | June | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
روز | ![]() | June | Core Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% | |
روز | ![]() | Week | Unemployment Claims | 233K | 227K | |
روز | ![]() | June | Import Prices m/m | 0.3% | 0.0% | |
روز | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
03:00 | ![]() | June | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | June | Natural Gas Storage | 53B | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
09:00 | ![]() | June | TIC Long-Term Purchases | 55.3B | -7.8B | |
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
18 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Housing Starts | 1.29M | 1.26M | |
روز | ![]() | June | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
01:30 | ![]() | June | Building Permits | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | July | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.7 |
برای معامله کردن Sky Solar Holdings Ltd باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sky Solar Holdings Ltd را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sky Solar Holdings Ltd گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
WTO (World Trade Organization)
Declaration Date
DJIA (Dow Jones Industrial Average)