Sanchez Energy Corp
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
5 مهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
6 مهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
06:45 | ![]() | April | Unemployment Rate | 2.8% | 2.8% | |
07:45 | ![]() | April | French Industrial Production m/m | 0.4% | 0.7% | |
08:00 | ![]() | April | Spanish Unemployment Change | 6.5K | -13.3K | |
08:15 | ![]() | April | Spanish Services PMI | 53.9 | 54.7 | |
08:35 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
08:45 | ![]() | April | Italian Services PMI | 51.3 | 52.0 | |
08:50 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش خدمات فرانسه (PMI) | 46.8 | 46.8 | ||
08:55 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش خدمات آلمان (PMI) | 48.8 | 48.8 | ||
09:00 | ![]() | April | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | |
09:30 | ![]() | Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | April | PPI m/m | -1.4% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | RBNZ Financial Stability Report | ||||
11:45 | ![]() | Employment Change q/q | 0.1% | -0.1% | ||
11:45 | ![]() | Unemployment Rate | 5.3% | 5.1% | ||
11:45 | ![]() | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | ||
7 مهٔ 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
03:30 | ![]() | April | Crude Oil Inventories | -2.7M | ||
07:00 | ![]() | April | German Factory Orders m/m | 1.4% | 0.0% | |
07:00 | ![]() | May | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | May | FOMC Statement | |||
07:30 | ![]() | QII | FOMC Press Conference | |||
07:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.3% | ||
07:45 | ![]() | April | French Trade Balance | -7.0B | -7.9B | |
08:00 | ![]() | April | Foreign Currency Reserves | 726B | ||
08:00 | ![]() | April | Consumer Credit m/m | 9.8B | -0.8B | |
09:00 | ![]() | April | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | |
09:30 | ![]() | April | Construction PMI | 46.0 | 46.4 | |
10:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
10:00 | ![]() | April | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | April | French 10-y Bond Auction | 3.37|3.0 | ||
8 مهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | French Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 231K | 241K | |
01:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -0.4% | 1.5% | ||
01:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 5.3% | 2.2% | ||
03:00 | ![]() | بررسی سیستم مالی BOC | ||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.5% | |||
03:30 | ![]() | April | Natural Gas Storage | 107B | ||
04:35 | ![]() | April | 10-y Bond Auction | 1.41|3.1 | ||
06:01 | ![]() | April | 30-y Bond Auction | 4.81|2.4 | ||
07:00 | ![]() | April | German Industrial Production m/m | 0.9% | -1.3% | |
07:00 | ![]() | April | German Trade Balance | 19.0B | 17.7B | |
07:00 | ![]() | April | Halifax HPI m/m | 0.2% | -0.5% | |
12:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
12:00 | ![]() | خلاصه سیاست پولی | ||||
12:00 | ![]() | April | MPC Official Bank Rate Votes | 0-9-0 | 0-1-8 | |
12:00 | ![]() | May | Official Bank Rate | 4.25% | 4.50% | |
12:00 | ![]() | BOE Inflation Letter | ||||
12:01 | ![]() | April | RICS House Price Balance | -4% | 2% | |
12:50 | ![]() | April | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
9 مهٔ 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Employment Change | 2.1K | -32.6K | |
01:30 | ![]() | April | Unemployment Rate | 6.8% | 6.7% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:00 | ![]() | April | Leading Indicators | 107.4% | 107.9% | |
08:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -34 | -35 | ||
09:00 | ![]() | April | Italian Industrial Production m/m | 0.4% | -0.9% | |
09:40 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
10:55 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
12:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
12:30 | ![]() | April | Average Cash Earnings y/y | 2.6% | 2.7% | |
12:30 | ![]() | April | Household Spending y/y | 0.2% | -0.5% | |
12:30 | ![]() | April | Trade Balance | 701B | 737B | |
12:30 | ![]() | تراز تجاری با ارز دلار آمریکا | 97.0B | 102.6B | ||
10 مهٔ 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | April | CPI y/y | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | April | PPI y/y | -2.6% | -2.5% | |
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks |
برای معامله کردن Sanchez Energy Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sanchez Energy Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sanchez Energy Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Elder Rays