Sanchez Energy Corp
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
11 اوت 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
13 اوت 2025 | ||||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
17:30 | ![]() | July | Crude Oil Inventories | -0.9M | -3.0M | |
18:15 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
20:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
14 اوت 2025 | ||||||
روز | ![]() | August | Eurogroup Meetings | |||
روز | ![]() | Mortgage Delinquencies | ||||
02:01 | ![]() | July | RICS House Price Balance | -4% | -7% | |
04:30 | ![]() | July | Employment Change | 25.3K | 2.0K | |
04:30 | ![]() | July | Unemployment Rate | 4.2% | 4.3% | |
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.2% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.7% | ||
09:00 | ![]() | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | 0.4% | -0.6% | ||
09:00 | ![]() | تراز تجاری کالا | -21.7B | -21.7B | ||
09:00 | ![]() | July | Index of Services 3m/3m | 0.2% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | July | Industrial Production m/m | 0.4% | -0.9% | |
09:00 | ![]() | June | Manufacturing Production m/m | 0.4% | -1.0% | |
09:00 | ![]() | Prelim Business Investment q/q | -0.9% | 3.9% | ||
09:30 | ![]() | July | PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
09:45 | ![]() | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | July | Industrial Production m/m | -0.9% | 1.7% | |
15:30 | ![]() | July | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | July | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 225K | 226K | |
16:30 | ![]() | July | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
17:30 | ![]() | July | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
17:30 | ![]() | July | Natural Gas Storage | 7B | ||
21:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 48.8 | |||
15 اوت 2025 | ||||||
روز | ![]() | French Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | July | ECOFIN Meetings | |||
02:50 | ![]() | Prelim GDP Price Index y/y | 3.1% | 3.3% | ||
02:50 | ![]() | Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.0% | ||
04:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
05:00 | ![]() | July | Industrial Production y/y | 6.0% | 6.8% | |
05:00 | ![]() | July | Retail Sales y/y | 4.6% | 4.8% | |
05:00 | ![]() | July | Fixed Asset Investment ytd/y | 2.7% | 2.8% | |
05:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
05:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | ||
07:30 | ![]() | July | Revised Industrial Production m/m | 1.7% | 1.7% | |
15:30 | ![]() | July | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | July | Empire State Manufacturing Index | -1.2 | 5.5 | |
15:30 | ![]() | July | Import Prices m/m | 0.1% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | June | Manufacturing Sales m/m | 0.4% | -0.9% | |
15:30 | ![]() | July | Wholesale Sales m/m | 0.7% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | July | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
16:15 | ![]() | July | Capacity Utilization Rate | 77.6% | 77.6% | |
16:15 | ![]() | July | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | August | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.9 | 61.7 | |
17:00 | ![]() | July | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
17:00 | ![]() | July | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | |
23:00 | ![]() | July | TIC Long-Term Purchases | 259.4B | ||
01:45 | ![]() | July | FPI m/m | 1.2% | ||
16 اوت 2025 | ||||||
01:45 | ![]() | July | Visitor Arrivals m/m | -0.9% |
برای معامله کردن Sanchez Energy Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sanchez Energy Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sanchez Energy Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Elder Rays