Sanchez Energy Corp
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Halifax HPI m/m | |||
8 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | May | Current Account | 2.31T | ||
روز | ![]() | July | RBA Rate Statement | |||
9 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | PPI y/y | -3.3% | ||
روز | ![]() | July | RBNZ Rate Statement | |||
روز | ![]() | June | Prelim Machine Tool Orders y/y | 3.4% | ||
روز | ![]() | صورتجلسه FPC | ||||
روز | ![]() | اظهارنامه FPC | ||||
روز | ![]() | June | 10-y Bond Auction | |||
روز | ![]() | 30-y Bond Auction | ||||
11 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | German WPI m/m | |||
روز | ![]() | GDP m/m | -0.3% | |||
روز | ![]() | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | 0.9% | |||
روز | ![]() | تراز تجاری کالا | -23.2B | |||
روز | ![]() | June | Index of Services 3m/3m | 0.6% | ||
روز | ![]() | June | Industrial Production m/m | -0.6% | ||
روز | ![]() | May | Manufacturing Production m/m | -0.9% | ||
روز | ![]() | June | Unemployment Rate | 7.0% | ||
روز | ![]() | May | Building Permits m/m | -6.6% | ||
14 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | July | Eurogroup Meetings | |||
روز | ![]() | June | Tertiary Industry Activity m/m | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
روز | ![]() | French Bank Holiday | ||||
12:50 | ![]() | June | Core Machinery Orders m/m | -0.6% | -1.4% | -9.1% |
15 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Industrial Production y/y | 5.6% | 5.8% | |
روز | ![]() | June | Retail Sales y/y | 5.2% | 6.4% | |
روز | ![]() | June | Fixed Asset Investment ytd/y | 3.6% | 3.7% | |
روز | ![]() | NBS Press Conference | ||||
روز | ![]() | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | ||
روز | ![]() | June | Industrial Production m/m | 0.6% | -2.4% | |
روز | ![]() | June | ZEW Economic Sentiment | 37.8 | 35.3 | |
روز | ![]() | June | ECOFIN Meetings | |||
روز | ![]() | Median CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
روز | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
روز | ![]() | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
روز | ![]() | June | Core CPI m/m | 0.6% | ||
روز | ![]() | May | Manufacturing Sales m/m | -1.3% | -2.8% | |
روز | ![]() | June | Core CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
روز | ![]() | June | CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
روز | ![]() | CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
روز | ![]() | June | Empire State Manufacturing Index | -7.8 | -16.0 | |
روز | ![]() | شاخص بهای GDT | -4.1% | |||
روز | ![]() | Annual Budget Release | ||||
01:30 | ![]() | June | Westpac Consumer Sentiment | 0.5% | ||
01:30 | ![]() | June | CPI m/m | 0.2% | 0.6% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.22% | |||
03:00 | ![]() | GDP q/y | 5.1% | 5.4% | ||
03:30 | ![]() | June | CB Leading Index m/m | 0.7% | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:45 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | July | German ZEW Economic Sentiment | 50.8 | 47.5 | |
12:01 | ![]() | June | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 0.6% | |
16 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Core CPI y/y | 3.5% | 3.5% | |
روز | ![]() | June | RPI y/y | 4.2% | 4.3% | |
روز | ![]() | June | Trade Balance | 12.0B | 14.0B | |
روز | ![]() | German 30-y Bond Auction | 2.99|2.2 | |||
روز | ![]() | June | PPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
روز | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
روز | ![]() | June | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.2% | |
روز | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
01:15 | ![]() | June | Housing Starts | 254B | 280K | |
01:30 | ![]() | June | Core PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | June | Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.4% | |
02:30 | ![]() | June | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
03:30 | ![]() | June | Crude Oil Inventories | 7.1M | ||
07:00 | ![]() | June | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
07:00 | ![]() | July | Beige Book | |||
09:30 | ![]() | June | HPI y/y | 3.2% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | June | Italian Trade Balance | 2.87B | 2.48B | |
11:00 | ![]() | June | German Buba Monthly Report | |||
11:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
11:45 | ![]() | June | FPI m/m | 0.5% | ||
12:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
روز | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |||
روز | ![]() | June | Average Earnings Index 3m/y | 5.0% | 5.3% | |
روز | ![]() | June | Claimant Count Change | 17.9K | 33.1K | |
روز | ![]() | June | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | |
روز | ![]() | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.0% | 2.0% | ||
روز | ![]() | June | Core Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% | |
روز | ![]() | June | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.9% | |
روز | ![]() | Week | Unemployment Claims | 234K | 227K | |
روز | ![]() | July | Philly Fed Manufacturing Index | 0.4 | -4.0 | |
روز | ![]() | June | Import Prices m/m | 0.2% | 0.0% | |
روز | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
روز | ![]() | June | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
01:30 | ![]() | June | Foreign Securities Purchases | -9.36B | ||
02:00 | ![]() | June | MI Inflation Expectations | 5.0% | ||
02:30 | ![]() | June | Employment Change | 21.0K | -2.5K | |
03:00 | ![]() | June | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | June | Natural Gas Storage | 53B | ||
03:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
07:00 | ![]() | June | Trade Balance | 4.22B | 3.83B | |
09:00 | ![]() | June | TIC Long-Term Purchases | -7.8B | ||
10:00 | ![]() | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.3% | 2.3% | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
12:50 | ![]() | June | Trade Balance | -0.26T | -0.31T | |
18 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Housing Starts | 1.29M | 1.26M | |
روز | ![]() | June | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
روز | ![]() | G20 Meetings | ||||
01:30 | ![]() | June | Building Permits | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | July | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.7 | |
04:00 | ![]() | June | Credit Card Spending y/y | 2.2% | ||
07:00 | ![]() | June | German PPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
09:00 | ![]() | June | Current Account | 19.8B | ||
09:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:30 | ![]() | June | National Core CPI y/y | 3.3% | 3.7% | |
20 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Upper House Elections | ||||
11:45 | ![]() | CPI q/q |
برای معامله کردن Sanchez Energy Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sanchez Energy Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sanchez Energy Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Elder Rays