You On Demand Holdings Inc
بالا: 55000
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
17 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | February | Eurogroup Meetings | |||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
18 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | January | ECOFIN Meetings | |||
23 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | German Federal Elections | ||||
24 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
02:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
02:15 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | -2.5% | |||
03:00 | ![]() | January | Credit Card Spending y/y | -1.4% | ||
03:00 | ![]() | January | Belgian NBB Business Climate | -12.9 | -13.6 | |
07:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
10:00 | ![]() | February | German Ifo Business Climate | 85.9 | 85.1 | |
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
11:00 | ![]() | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
11:00 | ![]() | January | German Buba Monthly Report | |||
12:50 | ![]() | SPPI سالیانه | 2.9% | 2.9% | ||
25 فوریهٔ 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | January | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.5% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | January | HPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | February | CB Consumer Confidence | 103.1 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | January | Richmond Manufacturing Index | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | January | CBI Realized Sales | -25 | -24 | |
26 فوریهٔ 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | January | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | January | New Home Sales | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | January | Crude Oil Inventories | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | شاخص پایه قیمت مصرف کنندگان BOJ (CPI) سالیانه | 1.9% | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.1 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Construction Work Done q/q | 1.2% | 1.6% | ||
27 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | February | Italian 10-y Bond Auction | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Current Account | -3.2B | |||
02:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | January | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | January | Durable Goods Orders m/m | 1.7% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 2.2% | 2.2% | ||
04:00 | ![]() | January | Pending Home Sales m/m | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | January | Natural Gas Storage | -196B | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | GDP q/q | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 3.1% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | January | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | January | Private Loans y/y | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | January | Tokyo Core CPI y/y | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | January | Prelim Industrial Production m/m | -1.1% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | January | Retail Sales y/y | 3.8% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | February | ANZ Business Confidence | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 0.5% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | فرازهای جلسه سیاست گذاری پولی ECB | ||||
28 فوریهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | January | German Prelim CPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | December | GDP m/m | -0.2% | ||
02:30 | ![]() | January | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | تراز تجاری کالا | -114.7B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | January | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | January | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | January | Chicago PMI | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | January | Housing Starts y/y | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | January | German Import Prices m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | January | German Retail Sales m/m | 0.0% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | January | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | January | French Consumer Spending m/m | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.2% | |||
08:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | January | KOF Economic Barometer | 102.1 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | January | German Unemployment Change | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | January | Italian Prelim CPI m/m | 0.6% | ||
13:30 | ![]() | January | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
1 مارس 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | Manufacturing PMI | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | February | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 مارس 2025 | ||||||
10:45 | ![]() | February | Overseas Trade Index q/q | 2.4% |
برای معامله کردن You On Demand Holdings Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار You On Demand Holdings Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، You On Demand Holdings Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.