Telephone and Data Systems Inc
بالا: 23.69
پایین: 23.69
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ژوئن 2025 | ||||||
روز | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.0M | 17.3M | |
5 ژوئن 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | May | Revised Nonfarm Productivity q/q | -0.8% | -0.8% | |
01:30 | ![]() | April | Trade Balance | -67.6B | -140.5B | |
01:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 236K | 240K | |
01:30 | ![]() | May | Revised Unit Labor Costs q/q | 5.7% | 5.7% | |
03:30 | ![]() | May | Natural Gas Storage | 112B | 101B | |
05:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
12:30 | ![]() | May | Challenger Job Cuts y/y | 62.7% | ||
6 ژوئن 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | May | Non-Farm Employment Change | 132K | 177K | |
01:30 | ![]() | May | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | May | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
08:00 | ![]() | May | Consumer Credit m/m | 11.3B | 10.2B |
برای معامله کردن Telephone and Data Systems Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Telephone and Data Systems Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Telephone and Data Systems Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
Bretton Woods Agreement
CPI (Consumer Price Index)
Balance of Trade