Proshares Ultrapro Short Nasdaq
بالا: 10.0204
پایین: 10.0204
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
8 مهٔ 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -0.4% | 1.5% | ||
01:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 231K | 241K | |
01:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 5.3% | 2.2% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | April | Natural Gas Storage | 103B | 107B | |
06:01 | ![]() | April | 30-y Bond Auction | 4.81|2.4 | ||
9 مهٔ 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:55 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
10 مهٔ 2025 | ||||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks |
برای معامله کردن Proshares Ultrapro Short Nasdaq باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Proshares Ultrapro Short Nasdaq را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Proshares Ultrapro Short Nasdaq گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
Cross rate
Insider
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)