ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
15 مهٔ 2023 | ||||||
16:13 | April | Housing Starts | 262K | 221K | 214K | |
16:32 | April | Wholesale Sales m/m | 46.0% | -0.3% | -1.4% | |
16 مهٔ 2023 | ||||||
16:30 | April | CPI m/m | 0.7% | 0.5% | 0.5% | |
16:30 | March | Manufacturing Sales m/m | 0.7% | 0.7% | -3.6% | |
16:30 | Median CPI y/y | 4.2% | 4.3% | 4.5% | ||
16:30 | Trimmed CPI y/y | 4.2% | 4.1% | 4.4% | ||
16:32 | Common CPI y/y | 5.7% | 5.5% | 6.0% | ||
16:32 | April | Core CPI m/m | 0.5% | 0.6% | ||
17 مهٔ 2023 | ||||||
16:30 | April | Foreign Securities Purchases | -19.07B | 5.22B | 6.47B | |
18 مهٔ 2023 | ||||||
16:30 | April | NHPI m/m | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
18:00 | بررسی سیستم مالی BOC | |||||
19:00 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
19 مهٔ 2023 | ||||||
16:30 | March | Core Retail Sales m/m | -0.3% | -0.8% | -0.7% | |
16:30 | April | Retail Sales m/m | -1.4% | -1.3% | -0.2% | |
20 مهٔ 2023 | ||||||
21 مهٔ 2023 |