ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
23 ژانویهٔ 2023 | ||||||
24 ژانویهٔ 2023 | ||||||
11:00 | December | Public Sector Net Borrowing | 26.6B | 22.3B | 18.8B | |
13:30 | Flash Manufacturing PMI | 46.7 | 45.4 | 45.3 | ||
| ||||||
13:30 | Flash Services PMI | 48.0 | 49.6 | 49.9 | ||
| ||||||
15:00 | December | CBI Industrial Order Expectations | -17 | -7 | -6 | |
25 ژانویهٔ 2023 | ||||||
06:00 | December | PPI Output m/m | -0.1% | 0.9% | ||
06:00 | December | PPI Input m/m | -0.2% | 0.9% | ||
11:00 | December | PPI Output m/m | -0.8% | 0.1% | -0.1% | |
11:00 | December | PPI Input m/m | -1.1% | -0.8% | -0.2% | |
26 ژانویهٔ 2023 | ||||||
15:00 | December | CBI Realized Sales | -23 | 2 | 11 | |
27 ژانویهٔ 2023 | ||||||
28 ژانویهٔ 2023 | ||||||
29 ژانویهٔ 2023 |