ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
30 ژانویهٔ 2023 | ||||||
31 ژانویهٔ 2023 | ||||||
1 فوریهٔ 2023 | ||||||
2 فوریهٔ 2023 | ||||||
16:00 | January | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | 7-0-2 | |
| ||||||
16:00 | خلاصه سیاست پولی | |||||
| ||||||
16:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
| ||||||
16:00 | February | Official Bank Rate | 4.00% | 4.00% | 3.50% | |
| ||||||
16:30 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
3 فوریهٔ 2023 | ||||||
4 فوریهٔ 2023 | ||||||
5 فوریهٔ 2023 |