ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
6 فوریهٔ 2023 | ||||||
7 فوریهٔ 2023 | ||||||
8 فوریهٔ 2023 | ||||||
9 فوریهٔ 2023 | ||||||
10 فوریهٔ 2023 | ||||||
11:00 | Prelim Business Investment q/q | 4.8% | -0.3% | -2.5% | ||
11:00 | January | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.2% | 0.1% | |
11:00 | تراز تجاری کالا | -19.3B | -17.2B | -14.7B | ||
11:00 | December | Manufacturing Production m/m | 0.0% | -0.2% | -0.6% | |
11:00 | January | Index of Services 3m/3m | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
16:06 | January | NIESR GDP Estimate | -0.1% | 0.0% | ||
18:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
11 فوریهٔ 2023 | ||||||
12 فوریهٔ 2023 |