ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
22 مهٔ 2023 | ||||||
03:50 | April | Core Machinery Orders m/m | -3.9% | 0.5% | -4.5% | |
23 مهٔ 2023 | ||||||
04:30 | Flash Manufacturing PMI | 50.8 | 49.5 | |||
09:00 | شاخص پایه قیمت مصرف کنندگان BOJ (CPI) سالیانه | 3.0% | 2.8% | 2.9% | ||
24 مهٔ 2023 | ||||||
25 مهٔ 2023 | ||||||
26 مهٔ 2023 | ||||||
03:30 | April | Tokyo Core CPI y/y | 3.2% | 3.4% | 3.5% | |
03:50 | SPPI سالیانه | 1.6% | 1.4% | 1.7% | ||
27 مهٔ 2023 | ||||||
28 مهٔ 2023 |