Invuity Inc
بالا: 7.39
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | اجلاس سران اتحادیه اروپا | ||||
10 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | March | Eurogroup Meetings | |||
10:30 | ![]() | February | Sentix Investor Confidence | -9.1 | -12.7 | |
10:45 | ![]() | February | Manufacturing Sales q/q | -0.1% | ||
12:30 | ![]() | February | Westpac Consumer Sentiment | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | February | Household Spending y/y | 3.7% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | February | Final GDP Price Index y/y | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | February | Final GDP q/q | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | February | M2 Money Stock y/y | 1.4% | 1.3% | |
11 مارس 2025 | ||||||
روز | ![]() | February | ECOFIN Meetings | |||
02:30 | ![]() | February | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | February | JOLTS Job Openings | 7.71M | 7.60M | |
07:00 | ![]() | February | Prelim Machine Tool Orders y/y | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | February | NFIB Small Business Index | 100.9 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | February | BSI Manufacturing Index | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | PPI y/y | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | February | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.9% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | February | NAB Business Confidence | 4 | ||
12 مارس 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | February | New Loans | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | February | M2 Money Supply y/y | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Year | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | Year | Overnight Rate | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | February | Crude Oil Inventories | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | February | 10-y Bond Auction | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | February | Federal Budget Balance | -315.0B | -128.6B | |
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | February | 10-y Bond Auction | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | February | German 10-y Bond Auction | 2.52|2.8 | ||
10:45 | ![]() | February | Visitor Arrivals m/m | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | February | Core CPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | February | CPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
13 مارس 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | February | Natural Gas Storage | -80B | ||
06:01 | ![]() | February | 30-y Bond Auction | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | February | PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | February | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | February | FPI m/m | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | February | Industrial Production m/m | 0.6% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | February | MI Inflation Expectations | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | February | RICS House Price Balance | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | January | Building Permits m/m | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | February | Core PPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | February | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 226K | 221K | |
14 مارس 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | March | Prelim UoM Consumer Sentiment | 63.8 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | February | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | تراز تجاری کالا | -17.1B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | February | German Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | February | German WPI m/m | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | GDP m/m | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | -0.1% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | February | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | February | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | January | Manufacturing Production m/m | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | February | Italian Industrial Production m/m | 1.2% | -3.1% | |
10:30 | ![]() | February | Consumer Inflation Expectations | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | February | NIESR GDP Estimate | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | January | Manufacturing Sales m/m | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | February | Wholesale Sales m/m | 1.9% | -0.2% |
برای معامله کردن Invuity Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Invuity Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Invuity Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.