MT4 Fixed | 1 پیپ |
---|---|
MT4 Cent | 30 درصد از اسپرد |
MT4 NDD No Commission | 30 درصد از اسپرد |
MT4 NDD | 25 درصد از کمیسیون |
MT5 NDD | 25 درصد از کمیسیون |
cTrader NDD | 25 درصد از کمیسیون |
cTrader Zero Spread | 50 درصد از کمیسیون |
CFD | 3 دلار بابت 1 لات |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15 درصد از اسپرد |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25 درصد از کمیسیون |
CFD US STOCKS | 25 درصد از کمیسیون |
MT4 Fixed | 30 درصد از اسپرد |
---|---|
MT4 Cent | 30 درصد از اسپرد |
MT4 NDD No Commission | 30 درصد از اسپرد |
MT4 NDD | 25 درصد از کمیسیون |
MT5 NDD | 25 درصد از کمیسیون |
cTrader NDD | 25 درصد از کمیسیون |
cTrader Zero Spread | 50 درصد از کمیسیون |
CFD | 3 دلار بابت 1 لات |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15 درصد از اسپرد |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25 درصد از کمیسیون |
CFD US STOCKS | 25 درصد از کمیسیون |
مبلغ پاداش در هنگام بستن معامله بر حسب میزان اسپرد محاسبه می شود.
شرایط فوق محاسبۀ حق العمل آیبی برای مدت 3 ماه اول پس از ثبت نام معتبر می باشند. تصمیم در خصوص تمدید شرایط همکاری به طور انفرادی اتخاذ می گردد.