2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim
بالا: 21.27
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
5 نوامبر 2024 | ||||||
روز | Congressional Elections | |||||
روز | Presidential Election | |||||
11 نوامبر 2024 | ||||||
روز | Bank Holiday | |||||
12 نوامبر 2024 | ||||||
02:30 | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.4% | ||||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.3 | 46.9 | |||
04:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
04:15 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
08:00 | Loan Officer Survey | |||||
08:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
11:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
11:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
12:00 | October | NFIB Small Business Index | 91.9 | 91.5 | ||
13 نوامبر 2024 | ||||||
02:30 | October | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
02:30 | October | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |||
03:45 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
07:00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
07:30 | FOMC Member Schmid Speaks | |||||
08:00 | October | Federal Budget Balance | 64.3B | |||
14 نوامبر 2024 | ||||||
02:30 | October | PPI m/m | 0.0% | |||
02:30 | October | Core PPI m/m | 0.2% | |||
02:30 | Week | Unemployment Claims | 221K | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
04:30 | October | Natural Gas Storage | 69B | |||
05:00 | October | Crude Oil Inventories | 2.1M | |||
09:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
10:15 | FOMC Member Williams Speaks | |||||
13:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
15 نوامبر 2024 | ||||||
02:30 | October | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | October | Import Prices m/m | -0.1% | -0.4% | ||
02:30 | October | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | October | Empire State Manufacturing Index | 3.6 | -11.9 | ||
03:15 | October | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.3% | ||
03:15 | October | Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.5% | ||
04:00 | October | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.3% |
برای معامله کردن 2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار 2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، 2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.