Morgan Stanley Emerging Markets Fund Inc
بالا: 16.58
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
22 مارس 2023 | ||||||
03:30 | ![]() | February | MI Leading Index m/m | -0.1% | ||
11:00 | ![]() | February | CPI y/y | 9.9% | 10.1% | |
11:00 | ![]() | February | Core CPI y/y | 5.7% | 5.8% | |
11:00 | ![]() | February | PPI Input m/m | -0.2% | -0.1% | |
11:00 | ![]() | February | PPI Output m/m | 0.1% | 0.5% | |
11:00 | ![]() | February | RPI y/y | 13.3% | 13.4% | |
12:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:00 | ![]() | February | Current Account | 16.5B | 15.9B | |
13:30 | ![]() | February | HPI y/y | 7.1% | 9.8% | |
13:30 | ![]() | February | German 10-y Bond Auction | 2.56|2.0 | ||
15:00 | ![]() | February | CBI Industrial Order Expectations | -15 | -16 | |
16:30 | ![]() | February | NHPI m/m | -0.1% | -0.2% | |
18:30 | ![]() | February | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
18:30 | ![]() | February | Crude Oil Inventories | -1.7M | 1.6M | |
20:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
21:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
22:00 | ![]() | QI | FOMC Economic Projections | |||
22:00 | ![]() | March | FOMC Statement | |||
22:00 | ![]() | March | Federal Funds Rate | 5.00% | 4.75% | |
22:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
22:30 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
23 مارس 2023 | ||||||
12:30 | ![]() | QI | SNB Monetary Policy Assessment | |||
12:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 1.50% | 1.00% | ||
12:30 | ![]() | Year | SNB Press Conference | |||
16:00 | ![]() | March | Official Bank Rate | 4.25% | 4.00% | |
16:00 | ![]() | BOE Inflation Letter | ||||
16:00 | ![]() | February | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | خلاصه سیاست پولی | ||||
16:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 198K | 192K | |
16:30 | ![]() | February | Current Account | -213B | -217B | |
18:00 | ![]() | February | New Home Sales | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | February | Natural Gas Storage | -75B | -58B | |
19:00 | ![]() | March | Consumer Confidence | -18 | -19 | |
19:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
24 مارس 2023 | ||||||
02:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.5 | |||
02:00 | ![]() | Flash Services PMI | 50.7 | |||
03:30 | ![]() | February | National Core CPI y/y | 3.1% | 4.2% | |
04:01 | ![]() | February | GfK Consumer Confidence | -35 | -38 | |
04:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | 47.7 | ||
11:00 | ![]() | February | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.5% | |
12:15 | ![]() | February | French Flash Services PMI | 52.4 | 53.1 | |
12:15 | ![]() | March | French Flash Manufacturing PMI | 48.1 | 47.4 | |
12:30 | ![]() | March | German Flash Manufacturing PMI | 47.1 | 46.3 | |
12:30 | ![]() | February | German Flash Services PMI | 51.0 | 50.9 | |
13:00 | ![]() | February | Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.5 | |
13:00 | ![]() | February | Flash Services PMI | 52.6 | 52.7 | |
13:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.3 | ||
13:30 | ![]() | Flash Services PMI | 53.1 | 53.5 | ||
16:30 | ![]() | January | Core Retail Sales m/m | 0.6% | -0.6% | |
16:30 | ![]() | February | Retail Sales m/m | 0.7% | 0.5% | |
16:30 | ![]() | February | Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.8% | |
16:30 | ![]() | February | Durable Goods Orders m/m | 0.4% | -4.5% | |
17:45 | ![]() | February | Flash Manufacturing PMI | 47.0 | 47.3 | |
17:45 | ![]() | Flash Services PMI | 50.3 | 50.6 | ||
18:00 | ![]() | February | Belgian NBB Business Climate | -12.5 | -12.8 | |
18:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
26 مارس 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
05:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
05:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
لغت نامه
Euro
واحد ارزی اصلی 19 کشور عضو اتحادیه ی اروپا به شمار می رود که از تاریخ یکم ژانویه ی سال 1999 میلادی وارد گردش مالی شد و از یکم ژانویه ی سال 2002، به تمام اعضای اتحادیه ی اروپا توضیع شد. این واحد ارزی به عنوان دومین ارز مهم جهان پس از دلار، به حساب می آید.