Nokia Corp
بالا: 3.65
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
9 دسامبر 2024 | ||||||
روز | December | Eurogroup Meetings | ||||
10 دسامبر 2024 | ||||||
روز | November | ECOFIN Meetings | ||||
12 دسامبر 2024 | ||||||
02:15 | Main Refinancing Rate | 3.15% | 3.40% | |||
02:15 | Monetary Policy Statement | |||||
02:45 | December | ECB Press Conference | ||||
10:00 | November | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
13 دسامبر 2024 | ||||||
08:00 | November | German WPI m/m | 0.2% | 0.4% | ||
08:00 | November | German Trade Balance | 15.7B | 17.0B | ||
08:45 | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | -0.1% | -0.1% | |||
11:00 | November | Industrial Production m/m | 0.0% | -2.0% |
برای معامله کردن Nokia Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Nokia Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Nokia Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.