Natera Inc
بالا: 56.38
پایین: 55.535
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
23 مارس 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 191K | 198K | 192K |
16:30 | ![]() | February | Current Account | -207B | -213B | -219B |
18:00 | ![]() | February | New Home Sales | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | February | Natural Gas Storage | -75B | -58B | |
24 مارس 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | February | Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.8% | |
16:30 | ![]() | February | Durable Goods Orders m/m | 0.4% | -4.5% | |
17:45 | ![]() | February | Flash Manufacturing PMI | 47.0 | 47.3 | |
17:45 | ![]() | Flash Services PMI | 50.3 | 50.6 |
لغت نامه
Securities Act of 1933
این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.
Stagflation
افزایش و یا کاهش شدید حجم تولیدات صنایع داخلی که به موازات افزایش سطح بی کاری و قیمت محصولات (افزایش تورم) به وقوع می پیوندد. رکود تورمی نمایان گر انجماد اقتصاد ملی و یا ورشکستگی کشور می باشد.