| ساعات معاملاتی EET | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
| 0330 دوشنبه — 2300 جمعه | 0 | 0,01 EUR | 31,95 EUR | 63,9 EUR | 1 EU50Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 200 | EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) |
| 0330 دوشنبه — 2300 جمعه | 0 | 0,01 EUR | 130,24 EUR | 260,47 EUR | 1 DE40Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 200 | DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) |
| 0300 دوشنبه — 2300 جمعه | 0 | 0,01 GBP | 54,21 GBP | 108,42 GBP | 1 UK100Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 125 | UK100Roll (FTSE 100 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 323,59 USD | 647,17 USD | 1 JP225Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 800 | JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 268,57 USD | 537,13 USD | 1 US30Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 175 | US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 38,75 USD | 77,5 USD | 1 US500Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 60 | US500Roll (US SP500 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 147,33 USD | 294,66 USD | 1 UT100Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 175 | UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس درصدی از ارزش پوزیشن محاسبه میشود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.
| ساعات معاملاتی EET | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
| 0300 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 1 USD | 472,76 USD | 945,52 USD | 1 000 UKOILRoll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 30 | UKOILRoll (BRENT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 1 USD | 447,75 USD | 895,49 USD | 1 000 USOILRoll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 30 | USOILRoll (WTI) |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس درصدی از ارزش پوزیشن محاسبه میشود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.