| ساعات معاملاتی EET | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
| 0330 دوشنبه — 2300 جمعه | 0 | 0,01 EUR | 32,81 EUR | 65,61 EUR | 1 EU50Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 200 | EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) |
| 0330 دوشنبه — 2300 جمعه | 0 | 0,01 EUR | 132,58 EUR | 265,16 EUR | 1 DE40Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 200 | DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) |
| 0300 دوشنبه — 2300 جمعه | 0 | 0,01 GBP | 53,88 GBP | 107,76 GBP | 1 UK100Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 125 | UK100Roll (FTSE 100 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 343,82 USD | 687,65 USD | 1 JP225Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 800 | JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 269,04 USD | 538,08 USD | 1 US30Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 175 | US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 39,06 USD | 78,11 USD | 1 US500Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 60 | US500Roll (US SP500 SPOT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 0,01 USD | 150,79 USD | 301,57 USD | 1 UT100Roll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 175 | UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.
| ساعات معاملاتی EET | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
| 0300 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 1 USD | 428,42 USD | 856,83 USD | 1 000 UKOILRoll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 30 | UKOILRoll (BRENT) |
| 0100 دوشنبه — 2400 جمعه | 0 | 1 USD | 401,28 USD | 802,56 USD | 1 000 USOILRoll | -0,041 % | -0,041 % | 50 | 30 | USOILRoll (WTI) |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.