• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادها

مشخصات قراردادها

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

ساعات معاملاتی EET4 حق العمل One point value مارجین3 Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
Short Long
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 CAD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,3 -0,5 100 1 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 CHF 100 000 AUD 100 000 AUD -0,55 0,19 100 1 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 1 000 JPY 100 000 AUD 100 000 AUD -1,55 0,83 100 1.1 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 NZD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,11 -0,78 100 2 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 USD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,03 -0,32 500 0.7 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 CAD 1 000 JPY 100 000 CAD 100 000 CAD -2,5 0,85 100 1.5 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 CHF 1 000 JPY 100 000 CHF 100 000 CHF -1,3 0,6 100 1.2 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 AUD 100 000 EUR 100 000 EUR -0,22 -0,55 100 1.1 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 CAD 100 000 EUR 100 000 EUR 0,02 -0,74 100 1.5 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 CHF 100 000 EUR 100 000 EUR -0,9 0,37 300 1.1 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 GBP 100 000 EUR 100 000 EUR 0,25 -0,6 500 0.5 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 1 000 JPY 100 000 EUR 100 000 EUR -1,7 0,96 500 1 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 NOK 100 000 EUR 100 000 EUR -3,2 -5,1 50 15 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 NZD 100 000 EUR 100 000 EUR -0,25 -1,5 50 3.5 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 SEK 100 000 EUR 100 000 EUR -4,1 -3,9 50 15 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 USD 100 000 EUR 100 000 EUR 0,24 -0,6 500 0.2 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 AUD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,81 -0,02 100 1.6 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 CAD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,55 -0,3 100 2.8 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 CHF 100 000 GBP 100 000 GBP -1,35 0,75 300 1.8 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 1 000 JPY 100 000 GBP 100 000 GBP -3,13 1,55 500 1.1 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 NZD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,6 -0,8 100 3.8 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 USD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,25 -0,24 500 0.4 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 10 CAD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,35 -0,15 100 1.7 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 10 CHF 100 000 NZD 100 000 NZD -0,75 0,47 100 2.1 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 1 000 JPY 100 000 NZD 100 000 NZD -1,7 0,39 100 1.8 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 10 USD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,11 -0,15 300 1.1 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 CAD 100 000 USD 100 000 USD -1,51 -0,51 500 0.6 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 CHF 100 000 USD 100 000 USD -1,1 0,65 500 1 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 1 000 JPY 100 000 USD 100 000 USD -2,42 0,52 500 0.2 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 NOK 100 000 USD 100 000 USD -7,5 -0,3 50 18 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 SEK 100 000 USD 100 000 USD -8,1 0,4 50 15 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 SGD 100 000 USD 100 000 USD -0,92 -0,3 50 1.3 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 حق العمل One point value مارجین3 Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
Short Long
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0,005 % 5 USD 50 oz tr 5 000 oz tr 2,2 -3,8 40 1.2 cents XAG/USD
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0,005 % 1 USD 1 oz tr 100 oz tr 18,4 -28,4 40 15 cents XAU/USD
ساعات معاملاتی EET حق العمل One point value مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
Short Long
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 418 USD 1 673,1784 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 1 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 2,47 USD 9,864 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 1 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,32 USD 1,2716 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 1 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,2 USD 0,7808 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 1 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 22,28 USD 89,138 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,72 USD 2,8872 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 1 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,7 USD 6,79 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 1 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,02471 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 1 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,31 USD 1,2388 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 1 ZEC (Zcash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,01614 USD 100 ADA -0,169 % -0,169 % 1000 1 ADA (Cardano)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,06 USD 0,2256 USD 1 DOT -0,169 % -0,169 % 1000 1 DOT (Polkadot)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,6 USD 2,4072 USD 1 SOL -0,169 % -0,169 % 1000 1 SOL (Solana)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,00413 USD 100 TRX -0,169 % -0,169 % 1000 1 TRX (Tron)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 500یورو + 500یورو = 1000یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.